Von den in Deutschland eingenommenen Mietzahlungen gibt Heimstaden nur 23 % für die Verwaltung und Instandhaltung unserer Häuser aus. Die restlichen 77 % führt Heimstaden ab; das ist der höchste Wert im gesamten Bestand von Heimstaden europaweit.
Übersicht: Abschöpfung der Einnahmen aus den Beständen in 2023 durch Heimstaden (lt. Jahresbericht für 2023)
| Land | Net operationg income margin | Fair Value | Key Figures  FY 2023  | 
Deutschland  | 77,0 % | 79 SEK billion  ~ 6,8 Mrd. Euro  | Seite 108 | 
Norwegen  | 75,1 % | 17 SEK billion  ~ 1,5 Mrd. Euro  | Seite 112 | 
Niederlande  | 74,8 % | 27 SEK billion  ~ 2,3 Mrd. Euro  | Seite 110 | 
Tschechien  | 70,5 % | 25 SEK billion  ~ 2,2 Mrd. Euro  | Seite 111 | 
Dänemark  | 68,5 % | 72 SEK billion  ~ 6,2 Mrd. Euro  | Seite 109 | 
Polen  | 60,2 % | 2 SEK billion  ~ 170 Mio. Euro  | Seite 115 | 
Schweden  | 57,7 %  | 90 SEK billion  ~ 7,8 Mrd. Euro  | Seite 107 | 
Finnland  | 46,8 %  | 4 SEK billion  ~ 350 Mio. Euro  | Seite 114 | 
Großbritannien  | 44,0 %  | 4 SEK billion  ~ 350 Mio. Euro  | Seite 113 | 
https://s28.q4cdn.com/819094337/files/doc_news/Heimstaden-2023-Annual-Governance-and-Sustainability-Report-SEK-Hybrid-Bond-Interest-Payments-Deferral-and-No-Dividend-proposal-on-an-Q6J54.pdf
			


